Resultado 2020

Ingresos 2020


Gastos 2020



Colectas 2021
Mes | 1er Domingo | 2º Domingo | 3er Domingo | 4º Domingo | 5º Domingo |
Enero | 302 € | 340 € | 492 | 546,50 € | 1275€ Obras |
Febrero | 776 € | 2051 € Manos Unidas | 572,5 € | 1044 € Obras | |
Marzo | 856€ Seminario | 0€ | 0 € | 0 € Obras | |
Abril | 439 | 656,50€ | 1416€ Obras | ||
Mayo | 625,50€ | 894€ | 619,50€ | 495€ | 1001 Obras |
Junio | 1085€ Cáritas | 911€ | 420€ San Pedro | 1294,50€ Obras | |
Julio | 817€ | 396€ | 499€ | 599,50€ Obras | |
Agosto | 304€ | 434,50€ | 251€ | 286,50€ | 1048€ Obras |
Septiembre | 426€ | 357€ | 761€ Nuevos templos | 673€ Obras | |
Octubre | 441,50 | 353,50 | 1710 DOMUND | 586 obras | |
Noviembre | 606 IGLESIA DIOCESANA | 509 | |||
Diciembre |