Mes | 1er Domingo | 2º Domingo | 3er Domingo | 4º Domingo | 5º Domingo |
Enero | 691 € | 592,50 € Obras | 682 € | ||
Febrero | 567 € | 1892,50 € Manos Unidas | 591 € | 1457 € Obras | |
Marzo | 708 € | 606 € | 0 € | 0 € Obras | |
Abril | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € Obras | |
Mayo | 0 € | 0 € | 0 € | 692 € | 899,50 € Obras |
Junio | 517,50 € | 733 € | 618 € | 807 € Obras | |
Julio | 485 € | 349 € | 411 € | 751 € Obras | |
Agosto | 428€ | 307€ | 444,5€ | 327€ | 1402,5€ Obras |
Septiembre | 609,5€ | 350,50€ Santos lugares | 578€ | 937€ Obras | |
Octubre | 532,5€ | 480€ | 1167€ DOMUND | 1137,5€ obras | |
Noviembre | 668€ | 625€ Iglesia Diocesana | 599€ | ||
Diciembre |